
直近の想定レンジにゃ
市場時間 | 想定レンジ | 根拠にゃ |
---|---|---|
日本(08:00-15:00) | 143.70 – 144.60 | 週足38.2%戻し & 日足MA群が144.5付近で上値を抑える一方、2時間足RSIが35台で売られ過ぎ気味にゃ |
欧州(15:00-22:00) | 143.50 – 144.80 | 欧州勢は月初ポジ調整で流動性上昇。BOJ短観(08:50)後の円買い/売りの巻き戻しと、独失業率・ユーロ圏PMIがドルに対し限定的影響と予想だにゃ |
米国(22:00-05:00) | 143.20 – 145.20 | 23:00 ISM製造業PMI(予想48.8) と JOLTS(予想7.30M) が同時発表。サプライズ強なら米10年債利回り4.28%→4.35%方向で上振れリスク、弱ければ144割れも視野にゃ marketwatch.comtradingeconomics.comfxblue.com |
方向性にゃ
‐ 短期:やや下向き(2H・5M足でデッドクロス継続)
‐ 中期:中立(日足はMA集結でレンジ化)
‐ 長期:上向き維持(週足上昇トレンドの38.2%押しで反発余地)
注目材料(時間を前に明記)にゃ
時刻(JST) | 指標 | 重要度 | 予想 |
---|---|---|---|
08:50 | 日銀6月短観(大企業製造業DI) | ★★★ | +9→+7 |
23:00 | ISM製造業PMI | ★★★★ | 48.8 |
23:00 | ISM製造業物価指数 | ★★★ | 69.0 |
23:00 | ISM製造業雇用指数 | ★★★ | 47.0 |
23:00 | JOLTS求人件数(5月) | ★★★ | 7.30M |
23:00 | 米建設支出 | ★★ | -0.2% |
上昇/下落確率にゃ
- 上昇(145円台試し)… 45%
- 下落(143円台深堀り)… 55%
PMI/JOLTSが市場予想を下回る公算がやや高いとの民間予測を反映した比率だにゃ linkup.com
ストップロス推奨位置「ロング/ショート」にゃ
ポジション | 推奨SL | 根拠(最低3つ)にゃん |
---|---|---|
ロング | 143.50 | (1) 2H足61.8%Fibサポート (2) 6/24安値143.532とのダブルボトム (3) 東京Fix前後は実需買い観測あり |
ショート | 145.00 | (1) 日足20EMA145.0付近で上髭多数 (2) 週足基準線145.1が上値抵抗 (3) ISM強めでも米金利上昇幅は限定的とのコンセンサス |
※投資は自己責任でお願いしますにゃん
